Pneumatiska borrenheter
E2 Systems pneumatiska borrenheter används över hela världen på anläggningar där det krävs en hög produktivitet och precision. Lång livslängd samt maximal pålitlighet och precision är egenskaper som gör våra pneumatiska borrenheter till en god investering. Sortimentet omfattar allt ifrån kompakta pneumatiska borrmaskiner till riktiga kraftpaket med eldrivna spindlar och integrerade hydrauliksystem.
Nedan finns våra luftdrivna och lufthydrauliska borrenheter, de tekniska detaljerna finns angivet för varje borrenhet:
Pneumatiska borrenheter med matning
Luftdriven Borrenhet BE 21
Effekt | 250 | [W] |
Varvtal | 500–15 000 | [varv/min] |
Vridmoment* | 9.9–0.25 | [Nm] |
Matningskraft (max) | 665 | [N] |
Slaglängd (max) | 50 | [Nm] |
Min. CC spindelavstånd** | 45 | [mm] |
Spindel, kast*** | <0.05 | [mm] |
Luftdriven Borrenhet BE(s) 21
Effekt | 250 | [W] |
Varvtal | 500–15 000 | [varv/min] |
Vridmoment* | 9.9–0.25 | [Nm] |
Matningskraft (max) | 665 | [N] |
Slaglängd (max) | 50 | [Nm] |
Min. CC spindelavstånd** | 45 | [mm] |
Spindel, kast*** | <0.05 | [mm] |
Lufthydraulisk Borrenhet BE(f) 22
Effekt | 250 | [W] |
Varvtal | 500–22000 | [varv/min] |
Vridmoment* | 9,9–0,25 | [Nm] |
Matningskraft (max) | 600 | [N] |
Slaglängd (max) | 30 (60) | [Nm] |
Min. CC spindelavstånd** | 45 (flerspindelhuvud: 11) | [mm] |
Spindel, kast*** | <0,03 | [mm] |
Lufthydraulisk Precisionsborrenhet BE(f)P 22
Effekt | 250 | [W] |
Varvtal | 2 200–22 000 | [varv/min] |
Vridmoment* | 2,4–0,25 | [Nm] |
Matningskraft (max) | 600 | [N] |
Slaglängd (max) | 30 (60) | [Nm] |
Min. CC spindelavstånd** | 45 | [mm] |
Spindel, kast*** | <0,01 | [mm] |
Lufthydraulisk borrenhet BE 33
Effekt | 360 | [W] |
Varvtal | 500–21 000 | [varv/min] |
Vridmoment* | 12,6–0,37 | [Nm] |
Matningskraft (max) | 800–1 000 | [N] |
Slaglängd (max) | 50 | [Nm] |
Min. CC spindelavstånd** | 65 | [mm] |
Spindel, kast*** | <0,05 | [mm] |